Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2017
 
Estado/Municípios População Estimada Total Área Territorial km²  Densidade Demográfica 
Pará 8.366.628 1.247.955,38 6,70
RI Carajás 666.702 44.729,36 14,91
Bom Jesus do Tocantins 16.517 2.816,62 5,86
Brejo Grande do Araguaia 7.182 1.288,48 5,57
Canaã dos Carajás 36.027 3.146,41 11,45
Curionópolis 17.453 2.369,10 7,37
Eldorado dos Carajás 32.892 2.956,69 11,12
Marabá 271.594 15.128,06 17,95
Palestina do Pará 7.386 984,36 7,50
Parauapebas 202.356 6.886,21 29,39
Piçarra 12.632 3.312,71 3,81
São Domingos do Araguaia 24.859 1.392,46 17,85
São Geraldo do Araguaia 24.188 3.168,38 7,63
São João do Araguaia 13.616 1.279,89 10,64
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA